Identifizierung
BK-Kennung
Die Bilanzkreiskennung der A&B bei THE lautet
THE0BFH006220000
z-Codes
z-Codes (aereacodes) identifizieren ein Marktgebiet bzw. -segment.
Kodierung | Name | Erläuterung |
13Z-MG-V-EKV-D-K | MG-V-EKVD | Marktgebiet Vorarlberg Tagesbilanzierer |
13Z-MG-V-EKV-H-8 | MG-V-EKVH | Marktgebiet Vorarlberg Stundenbilanzierer |
13Z-MG-V-EKV-S-C | MG-V-EKVS | Marktgebiet Vorarlberg Saldo |
13Z-MG-V-DURCH-Y | MG-V-DURCHLEIT | Marktgebiet Vorarlberg Durchleitung |
13Z-MG-T-EKV-H-Q | MG-T-EKVH | Marktgebiet Tirol Stundenbilanzierer |
13Z-MG-T-EKV-D-1 | MG-T-EKVD | Marktgebiet Tirol Tagesbilanzierer |
13Z-MG-T-EKV-S-U | MG-T-EKVS | Marktgebiet Tirol Saldo |
EIC
Eine Liste aller von A&B als issuing office vergebenen EIC für den Bereich Gas finden Sie hier.